所 属 系 | 序号 | 专 业 名 称 | 培 养 层 次 | 招 生 对 象 | 计划数 | 校 区 | 备 注 |
国 际 学 院 | 1 | 德国IHK/HWK机电师 | 德国IHK/HWK职业资格证+国内大专+高技5年 | 应届初中毕业生 |
30
|
职教城 | |
2 | 德国IHK/HWK汽车机电师 |
30
|
|||||
3 | 德国IHK/HWK金属切削师 |
30
|
|||||
4 | 德国IHK/HWK模具制造师 |
30
|
|||||
5 | 德国IHK/HWK机械产品设计师 |
30
|
|||||
6 | 德国IHK/HWK物流师 |
30
|
|||||
7 | 室内设计 | 国内中技+美国本科 3+4年 |
30
|
||||
8 | 计算机动画制作 |
30
|
|||||
9 | 服装设计与制作 |
30
|
|||||
10 | 德国BBW校企双制机电班 | 德国BBW培训证书+国内大专+高技(BBW班的学生可申请考 IHK/HWK职业资格证书)3年 |
高中、中专、中技毕业生
|
30 | 宏大电器、奥仕达电器、德图仪表、广东骏马精密工业等德资企业 | ||
11 | 德国IHK/HWK机电师 | 德国IHK/HWK职业资格证+国内本科 +预备技师4年 |
30
|
||||
12 | 德国IHK/HWK汽车机电师 |
30
|
|||||
13 | 德国IHK/HWK金属切削师 |
30
|
|||||
14 | 德国IHK/HWK模具制造师 |
30
|
15Bock班 | ||||
15 | 德国IHK/HWK机械产品设计师 |
30
|
|||||
16 | 德国IHK/HWK钢琴制造师 | 德国IHK/HWK职业资格证+国内大专+高技3年 |
30
|
||||
17 | 英国Asfi国际贸易 | 国内大专+英国本科+高技+英国Asfi证书 3+1年 | 30 | ||||
18 | 英国Asfi酒店管理 | 英国Asfi证书+国内大专+高技3年 |
30
|
东城 | |||
机电工程系 | 19 | 电子技术应用 | 高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 30 | 东城 | |
20 | 机电一体化 | 30 | |||||
21 | 电线电缆制造(制造技术方向) | 30 | 省线缆协会 订单培养 |
||||
22 | 电线电缆制造(产品检验方向) | 30 | |||||
23 | 电子技术应用 | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 30 | 职教城 | 15坚力班 | |
24 | 机电一体化(电气控制方向) | 60 | |||||
25 | 机电一体化(电梯维护与管理方向) | 30 | |||||
26 | 电线电缆制造 | 30 | 东城 | 15庆泰班 | |||
27 | 电线电缆制造(工程技术方向) | 30 | 职教城 | 省线缆协会 订单培养 |
|||
28 | 电线电缆制造(管理与营销方向) | 30 | |||||
29 | 机电一体化(工业机器人应用方向) | 30 | |||||
30 | 机电一体化(电气控制方向) | 预备技师+本科,4年 | 30 | ||||
31 | 机电一体化(工业机器人应用方向) | 30 | |||||
信息工程系 | 32 | 计算机应用与维修* | 初中起点,高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 30 | 职教城 | |
33 | 计算机网络应用 | 30 | 15蓝盾1班 | ||||
34 | 电子商务* | 30 | |||||
35 | 计算机广告制作 | 30 | |||||
36 | 计算机动画制作 | 30 | |||||
37 | 室内设计* | 30 | |||||
38 | 计算机网络应用 | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 30 | 15蓝盾3班 | ||
39 | 计算机广告制作 | 30 | |||||
40 | 电子商务* | 90 | 15模架1班、15惠聪班、15中大班 | ||||
41 | 室内设计* | 30 | |||||
42 | 电子商务 | 预备技师+本科,4年 | 30 | 15模架4班 | |||
汽车技术系 | 43 | 汽车检测与维修 | 高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 60 | 职教城 | |
44 | 汽车钣金与涂装 | 30 | 15东风日产1班 | ||||
45 | 汽车检测与维修 | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 60 | |||
46 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 15东风日产3班 | ||||
47 | 汽车检测与维修 | 预备技师+本科,4年 | 30 | ||||
机械工程系 | 48 | 数控加工 | 高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 30 | 东城 | |
49 | 模具设计与制造 | 30 | |||||
50 | 数控加工 | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 30 | 职教城 | 15中泰班 | |
51 | 模具设计与制造 | 60 | 15达兴、15志盛班 | ||||
52 | 工业设计* | 30 | |||||
53 | 家具设计与制造 | 30 | |||||
54 | 数控加工 | 预备技师+本科,4年 | 30 | ||||
55 | 模具设计与制造 | 30 | |||||
56 | 工业设计* | 30 | |||||
现代服务系 | 57 | 服装设计与制作 | 高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 30 | 职教城 | |
58 | 烹饪(中西式面点方向) | 30 | |||||
59 | 烹饪(中式烹调方向) | 30 | |||||
60 | 现代物流* | 30 | |||||
61 | 服装设计与制作 | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 30 | |||
62 | 烹饪(中式烹调方向) | 60 | |||||
63 | 烹饪(中西式面点方向) | 60 | 15天母蓝鸟班30人 | ||||
64 | 现代物流* | 30 | |||||
管理工程系 | 65 | 会计* | 高技+大专,3+2年 | 应届初中毕业生 | 60 | 东城 | |
66 | 饭店(酒店)服务* | 30 | |||||
67 | 导游* | 30 | |||||
68 | 市场营销(连锁经营管理方向)* | 高技+大专,3年 | 高中、中专、中技毕业生 | 30 | 15美宜佳班 | ||
69 | 商务文秘* | 30 | |||||
70 | 会计* | 60 | |||||
71 | 饭店(酒店)服务* | 30 | 15万达班 | ||||
72 | 导游* | 30 | 15国旅班 | ||||
73 | 国际贸易* | 30 | |||||
74 | 人力资源管理* | 30 | |||||
75 | 会计* | 助理会计师+本科,4年 | 30 |
1、录取条件:应届初中毕业生中考成绩须300分以上,其中国际学院须400分以上;高中、中专、中技毕业生须有毕业证或中级技能等级证。
2、大学文凭为成人教育文凭,取得文凭的时间大专3年、本科5年。
3、专业名称后有“*”的为低消耗专业。
4、中德合作专业学费为每学期5000元(有高额奖学金,另成人教学学费优惠至1288元/年)。
5、中英合作专业学费为每年5000元。国际商务(序号17)采用+1模式,前3年在国内取得高技学历证书、大专学历证书,英文水平达雅思5.5。最后一年在英国读本科(8门课程),学费一年8000英镑。
6、中美合作专业前3年按国内标准收费,后4年学费及生活费每年约3.5万美元,详见答家长问。
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com