系别 | 序号 | 招生专业 | 学制 | 层次 | 招生 对象 |
沙太校区 | 荔湾校区 |
招生人数 | 招生人数 | ||||||
汽车产业系 | 1 | 汽车维修 | 四年 | 预备技师班 + 本科 | 高中毕业生 | 30 | |
2 | 汽车检测 | 四年 | 预备技师班 + 本科 | 高中毕业生 | 30 | ||
3 | 汽车维修 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 90 | ||
4 | 汽车检测 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 60 | ||
5 | 汽车检测 (汽车改装方向) |
三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
6 | 汽车电器维修 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
7 | 汽车运用与管理 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 60 | ||
8 | 新能源汽车技术应用 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
9 | 汽车维修 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 92 | 120 | |
10 | 汽车电器维修 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 46 | 40 | |
11 | 汽车运用与管理 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 46 | 40 | |
12 | 汽车钣金与涂装 (汽车改装方向) |
五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 92 | ||
13 | 汽车维修 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 96 | 90 | |
14 | 汽车维修(汽车驾驶与维修) | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 45 | ||
15 | 汽车电器维修 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 40 | ||
小 计 | 732 | 375 | |||||
物流与商贸产业系 | 1 | 现代物流 | 四年 | 技师班 + 本科 | 高中毕业生 | 20 | |
2 | 现代物流 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
3 | 现代物流 (口岸物流方向) |
三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
4 | 汽车营销 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 40 | ||
5 | 电子商务 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 60 | ||
6 | 会计 (会计电算化与商务文秘方向) |
三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
7 | 会展服务与管理 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
8 | 现代物流 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 40 | ||
9 | 汽车营销 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 40 | ||
10 | 会计 (会计电算化与商务文秘方向) |
五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 40 | ||
11 | 现代物流 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 46 | 32 | |
12 | 汽车营销 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 46 | 32 | |
13 | 电子商务 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 44 | ||
小 计 | 496 | 64 | |||||
机电装备产业系 | 1 | 机电一体化 | 四年 | 预备技师班 + 本科 | 高中毕业生 | 30 | |
2 | 机电一体化 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 60 | ||
3 | 数控加工 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 25 | ||
4 | 电梯安装与维修 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
5 | 机电一体化 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 70 | ||
6 | 数控加工 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
7 | 电梯安装与维修 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
8 | 城市轨道交通 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
9 | 机电一体化 | 三年 | 中级班 | 初中毕业生 | 50 | 40 | |
小 计 | 355 | 40 | |||||
信息技术产业系 | 1 | 计算机网络应用 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | |
2 | 计算机动画制作 | 三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
3 | 计算机广告制作 (商业广告制作方向) |
三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
4 | 计算机程序设计 (手机游戏开发方向) |
三年 | 高级班 + 大专 | 高中毕业生 | 30 | ||
5 | 计算机网络应用 (智能交通方向) |
五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
6 | 计算机广告制作 (商业广告制作方向) |
五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
7 | 计算机程序设计 (手机游戏开发方向) |
五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
8 | 物联网技术应用 | 五年 | 高级班 + 大专 | 初中毕业生 | 30 | ||
小 计 | 210 | 30 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com
上一篇: 广州市轻工高级技工学校2015年秋季招生简章
下一篇:广州港技工学校2015年秋季招生简章