招生简章及收费标准
学制 | 专业 | 人数(人) | 收费标准(学杂费) | 补贴 | 备注 | ||
全日制 | |||||||
三年制 | 数控加工 | 100 | 4000/学期 | 按规定 享受国 家统一 助学金 补贴: 两年共 3000元 |
第一学期代收 代付:校服费 (夏装两套、 冬装一套、工 作服两件)共 200元:保险 费、财产风险 金100元。 |
||
模具钳工 | 100 | 3800/学期 | |||||
汽车维修 | 48 | ||||||
机修钳工 | 48 | ||||||
制冷与空调 | 48 | ||||||
电子电工 | 48 | ||||||
机电一体化 | 48 | ||||||
计算机绘图与广告设计 | 48 | ||||||
电子商务与会计 | 48 | ||||||
计算机应用 | 48 | ||||||
电脑文秘 | 48 | ||||||
一年制 | 电工、钳工、手机维修 | 2350/学期 | |||||
大专 | 理科 | 计算机应用技术 | 2600/学期 | 通过成人高考 录取,成绩合 格发广东省国 防工业职工大 学毕业证 |
|||
文科 | 行政管理(办公自动化) | 50 | 2500/学期 | ||||
工商企业管理 | 150 | ||||||
会计电算化 | |||||||
校外班 | 计算机应用 | 50 | 3800/学期 | 时装设计 平面设计 计算机维修 |
|||
机电一体化 | 50 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com
上一篇: 韶关市第二高级技工学校2015年秋季招生简章
下一篇: 韶关市机电技工学校2015年招生简章