类型 | 序号 | 专业名称及班级 | 校区 | 学费 | 教材费 | 合计 |
高中起点四年预备技师班 | 1 | 数控教工1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 |
2 | 模具制造1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
3 | 计算机广告制作1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
高 中 起 点 三 年 高 技 班 |
4 | 机电一体化1201、02、03 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 |
5 | 农机使用与维修(机电类)1201 | 白云 | 免学费 | 200 | 200 | |
6 | 数控加工1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
7 | 模具制造1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
8 | 计算机广告制作1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
9 | 展示与室内设计1201、02、03 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
10 | 服装设计与工艺1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
11 | 工业设计1201 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
12 | 造纸工艺1201 | 东校 | 1800 | 200 | 2000 | |
13 | 精细化工1201 | 东校 | 1800 | 200 | 2000 | |
14 | 药物制剂1201、02 | 东校 | 1800 | 200 | 2000 | |
15 | 食品加工与检验1201、02 | 东校 | 1800 | 200 | 2000 | |
16 | 农副产品加工(食品类)1201 | 白云 | 免学费 | 200 | 200 | |
17 | 汽车维修1201、02、03、04、05、06 | 东校1201—04 白云1205—06 |
2200 | 200 | 2400 | |
18 | 计算机应用1201 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
19 | 电气自动化1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
20 | 空调制冷与自动控制技术1201 | 白云 | 2200 | 200 | 2400 | |
21 | 电子应用技术(SMT方向)1201 | 白云 | 2200 | 200 | 2400 | |
22 | 通信网络应用1201 | 白云 | 2200 | 200 | 2400 | |
23 | 楼宇自动控制设备安装与维修1201 | 白云 | 2200 | 200 | 2400 | |
24 | 会计1201、02 | 白云 | 1800 | 200 | 2000 | |
25 | 现代物流1201 | 白云 | 2200 | 200 | 2400 | |
26 | 电子商务1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
27 | 酒店服务与旅游1201 | 东校 | 1800 | 200 | 2000 | |
28 | 会展服务与管理1201、02 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
29 | 计算机网络应用1201 | 东校 | 2200 | 200 | 2400 | |
30 | 计算机动画制作(影视动画方向)1201、02 | 西校 | 2200 | 200 | 2400 | |
31 | 影视传媒(影视制作方向)1201 | 西校 | 2200 | 200 | 2400 | |
32 | 美容美发与造型(化妆造型设计方向)1201 | 西校 | 2200 | 200 | 2400 | |
初 中 起 点 三 年 中 技 班 |
33 | 机电一体化1201、02 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 |
34 | 农机使用与维修(机电类)1201 | 白云 | 免学费 | 200 | 200 | |
35 | 数控加工1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
36 | 模具制造1201、02 | 东校1201 白云1202 |
2150 | 200 | 2350 | |
37 | 计算机广告制作1201、02 | 东校 | 2150 | 200 | 2350 | |
38 | 服装设计与工艺1201、02 | 东校 | 2150 | 200 | 2350 | |
39 | 珠宝首饰技术1201 | 东校 | 2150 | 200 | 2350 | |
40 | 造纸工艺1201 | 东校 | 1750 | 200 | 1950 | |
41 | 精细化工1201 | 东校 | 1750 | 200 | 1950 | |
42 | 食品加工与检验1201、02 | 东校 | 1750 | 200 | 1950 | |
43 | 农副产品加工(食品类)1201 | 白云 | 免学费 | 200 | 200 | |
44 | 汽车维修1201、02、03 | 东校1201 白云1202—03 |
2150 | 200 | 2350 | |
45 | 计算机应用1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
46 | 电气自动化1201、02 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
47 | 空调制冷与自动控制技术1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
48 | 电子技术应用(SMT方向)1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
49 | 通信网络应用1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
50 | 会计1201、02 | 白云 | 1750 | 200 | 1950 | |
51 | 现代物流1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
52 | 电子商务1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
53 | 酒店服务与旅游(工学交替)1201 | 白云 | 1500 | 200 | 1700 | |
54 | 商务文秘1201 | 白云 | 1750 | 200 | 1950 | |
55 | 计算机网络应用1201 | 白云 | 2150 | 200 | 2350 | |
56 | 计算机动画制作(影视动画方向)1201 | 西校 | 2150 | 200 | 2350 | |
57 | 影视传媒(影视制作方向)1201 | 西校 | 2150 | 200 | 2350 | |
58 | 美容美发与造型(化妆造型设计方向)1201 | 西校 | 2150 | 200 | 2350 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com
上一篇:梅州市机械技工学校2012年招生一览表
下一篇:陆丰市技工学校2012年招生一览表