2012年招生计划 | |||||
序号 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 |
上课地点 |
1 | 高级工起点 技师+大专 |
模具制造与数控技术(广州模具行业协会、精英制模有限公司、粤鼎模具有限公司联合冠名班) | 技师三年 | 25 | 黄石校区 |
2 | 数控机床装调维修 (广州机床厂有限公司冠名班) | 技师三年 | 25 | 黄石校区 | |
3 | 高中起点 预备技师+大专 |
模具设计与制造 | 预备技师四年 | 30 | 黄石校区 |
4 | 工业产品设计(与省港工业设计院校合作) | 预备技师四年 | 30 | 黄石校区 | |
5 | 机电一体化(电气自动化方向) | 预备技师四年 | 30 | 黄石校区 | |
6 | 高中起点 高级+大专 |
园林花艺(绍仪花艺冠名班) | 高级三年 | 30 | 黄石校区 |
7 | 高中起点 高级+大专 |
模具制造与数控技术(工业产品设计方向) | 高级三年 | 50 | 黄石校区 |
8 | 模具制造与数控技术(数控加工方向) | 高级三年 | 100 | 黄石校区 | |
9 | 数控编程与加工技术 | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
10 | 城市轨道交通运输与管理(电气控制) | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
11 | 机电一体化(数控维修方向) | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
12 | 机电一体化(电气自动化方向)(白云空港冠名班) | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
13 | 工业机器人应用与维护 | 高级三年 | 50 | 江高校区 | |
14 | 计算机动画制作(泰明斯贝冠名班、 广州麦金冠名班、香港万宽冠名班) | 高级三年 | 200 | 黄石校区 | |
15 | 计算机广告设计与制作(圣一广告冠名班) | 高级三年 | 100 | 黄石校区 | |
16 | 畜牧兽医 | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
17 | 食品加工与检验 | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
18 | 商务与会计 | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
19 | 电子商务与财会管理 | 高级三年 | 50 | 黄石校区 | |
20 | 汽车运用与维修(广汽集团冠名班) | 高级三年 | 100 | 广汽校区 | |
21 | 汽车检测与维修( 广汽集团冠名班) | 高级三年 | 100 | 广汽校区 | |
22 | 汽车商务与物流(东风标致冠名班) | 高级三年 | 100 | 广汽校区 | |
23 | 汽车制造技术(广汽集团冠名班) | 高级三年 | 50 | 广汽校区 | |
24 | 初中起点 高级+大专 |
模具制造与数控技术(工业产品设计方向) | 高级五年 | 50 | 黄石校区 |
25 | 模具制造与数控技术(数控加工方向) | 高级五年 | 100 | 黄石校区 | |
26 | 模具制造与数控技术(模具装配方向) | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
27 | 机电一体化(数控维修方向) | 高级五年 | 100 | 江高校区 | |
28 | 机电一体化(电气自动化方向) | 高级五年 | 100 | 江高校区 | |
29 | 电梯安装与维修 | 高级五年 | 50 | 江高校区 | |
30 | 工业机器人应用与维护 | 高级五年 | 50 | 江高校区 | |
31 | 计算机动画制作 | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
32 | 计算机广告设计与制作 | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
33 | 商务与会计 | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
34 | 电子商务与财会管理 | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
35 | 计算机网络应用 | 高级五年 | 50 | 黄石校区 | |
36 | 汽车运用与维修(广汽集团冠名班) | 高级五年 | 100 | 广汽校区 | |
37 | 汽车检测与维修(广汽集团冠名班) | 高级五年 | 100 | 广汽校区 | |
38 | 汽车制造技术( 广汽集团冠名班) | 高级五年 | 100 | 广汽校区 | |
39 | 初中起点 中级 |
模具设计软件应用 | 中级三年 | 50 | 江高校区 |
40 | 模具制造与数控技术(数控加工方向) | 中级三年 | 100 | 江高校区 | |
41 | 模具制造技术 | 中级三年 | 50 | 江高校区 | |
42 | 机电一体化(电气自动化方向) | 中级三年 | 100 | 江高校区 | |
43 | 机电一体化(机械设备维修方向) | 中级三年 | 50 | 江高校区 | |
44 | 电工与制冷技术 | 中级三年 | 100 | 黄石校区 | |
45 | 电梯安装与维修 | 中级三年 | 50 | 江高校区 | |
46 | 畜牧兽医(动物防疫与检疫) | 中级三年 | 100 | 黄石校区 | |
47 | 畜牧兽医(宠物医疗与护理) | 中级三年 | 100 | 黄石校区 | |
48 | 畜牧兽医(水族宠物养护) | 中级三年 | 50 | 黄石校区 | |
49 | 园林花艺 | 中级三年 | 50 | 黄石校区 | |
50 | 商务与会计 | 中级三年 | 50 | 黄石校区 | |
51 | 计算机应用与文秘 | 中级三年 | 50 | 黄石校区 | |
52 | 汽车制造技术(广汽集团冠名班) | 中级三年 | 100 | 广汽校区 | |
53 | 汽车运用与维修(广汽集团冠名班) | 中级三年 | 150 | 广汽校区 | |
54 | 汽车检测与维修(广汽集团冠名班) | 中级三年 | 150 | 广汽校区 | |
55 | 汽车电气设备及空调(广汽集团冠名班) | 中级三年 | 100 | 广汽校区 | |
56 | 汽车钣金与涂装(港太行冠名班) | 中级三年 | 50 | 广汽校区 | |
57 | 汽车商务与物流(东风标致冠名班) | 中级三年 | 50 | 广汽校区 | |
58 | 汽车零部件制造与数控技术(广汽集团冠名班) | 中级三年 | 100 | 广汽校区 | |
1 | 高级工起点 技师班 |
机电一体化(电气自动化方向) | 技师三年 | 30 | 南沙校区 |
2 | 数控加工(加工中心操作方向) | 技师三年 | 30 | ||
3 | 高中生起点高级 | 港口机械操作与维护 | 高级三年 | 40 | |
4 | 机电一体化(电气自动化方向) | 高级三年 | 40 | ||
5 | 模具制造与数控技术(数控加工方向) | 高级三年 | 40 | ||
6 | (现代)化工分析与检验 | 高级三年 | 40 | ||
7 | 现代物流 | 高级三年 | 40 | ||
8 | 初中生起点中级 | 港口机械操作与维护 | 中级三年 | 40 | |
9 | 机电一体化(电气自动化方向) | 中级三年 | 40 | ||
10 | 现代焊接技术 | 中级三年 | 40 | ||
11 | 模具制造与数控技术(数控加工方向) | 中级三年 | 40 | ||
12 | 园林花艺 | 中级三年 | 40 | ||
13 | 旅游与酒店管理 | 中级三年 | 40 | ||
14 | 烹饪(中式烹调方向) | 中级三年 | 40 | ||
15 | 现代物流 | 中级三年 | 40 | ||
16 | 汽车检测与维修 | 中级三年 | 40 | ||
17 | 计算机网络应用 | 中级三年 | 40 | ||
18 | 计算机应用与文秘 | 中级三年 | 40 | ||
1 | 初中生起点中级 | 模具制造与数控加工 | 中级三年 | 60 | 番禺 分教点 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com