技师部 (预备技师+大专)高中起点四年制
大冲校区
序号 | 专业设置 | 招生人数 |
学制 |
学费 (元/年) |
大专专业课程 | 招生对象 |
A1 | 模具设计 | 50 | 4 | 4400 | 模具设计与制造 | 高中应(往)届毕业生或同等学历者 |
A2 | 数控加工(数控铣工方向) | 50 | 4 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
A3 | 数控加工(数控车工方向) | 100 | 4 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
A4 | 数控机床装配与维修 | 50 | 4 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
A5 | 计算机网络应用 | 50 | 4 | 4400 | 计算机应用技术 | |
A6 | 电气自动化设备安装与维修 | 100 | 4 | 4400 | 机电一体化技术 | |
A7 | 汽车维修 | 50 | 4 | 4400 | 机电一体化技术 |
高级部 ( 高级工+大专)高中起点三年制、初中起点五年制
大冲校区
序号 | 专业设置 | 招生人数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
大专专业课程 | 招生对象 |
B1 | 模具制造 | 100 | 3/5 | 4400 | 模具设计与制造 | 高中、初中应(往)届毕业生或同等学历者 |
B2 | 数控加工(数控铣工方向) | 100 | 3/5 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
B3 | 数控加工(数控车工方向) | 100 | 3/5 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
B4 | 数控机床装配与维修 | 50 | 3 | 4400 | 机械制造与自动化(数控方向) | |
B5 | 计算机网络应用 | 50 | 3 | 4400 | 计算机应用技术 | |
B6 | 计算机广告制作 | 50 | 3/5 | 4400 | 计算机应用技术 | |
B7 | 电气自动化设备安装与维修 | 100 | 3 | 4400 | 机电一体化技术 | |
B8 | 电梯安装与维修 | 50 | 3/5 | 4400 | 机电一体化技术 | |
B9 | 汽车维修 | 50 | 3/5 | 4400 | 机电一体化技术 | |
B10 | 生物化工 | 50 | 3 | 4400 | ||
B11 | 会计 | 50 | 3 | 3600 | 会计 |
沙街校区
序号 | 专业设置 | 招生人数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
大专专业课程 | 招生对象 |
B12 | 烹饪(中式烹调方向) | 50 | 3 | 4400 | 高中、初中应(往)届毕业生或同等学历者 | |
B13 | 现代物流 | 50 | 5 | 3600 | 物流管理 |
中级部 (中级工)初中起点三年制
大冲校区
序号 | 专业设置 | 招生人数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
招生对象 |
C1 | 模具制造 | 100 | 3 | 4400 | 初中毕业生或同等学历者 |
C2 | 数控加工(数控铣工方向) | 100 | 3 | 4400 | |
C3 | 数控加工(数控车工方向) | 100 | 3 | 4400 | |
C4 | 机械设备维修 | 50 | 3 | 4400 | |
C5 | 冷作钣金加工 | 50 | 3 | 4400 | |
C6 | 焊接加工 | 100 | 3 | 4400 | |
C7 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 3 | 4400 | |
C8 | 制冷设备制造安装与维修 | 50 | 3 | 4400 | |
C9 | 电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 50 | 3 | 4400 | |
C10 | 电梯安装与维修 | 200 | 3 | 4400 | |
C11 | 汽车维修 | 100 | 3 | 4400 | |
C12 | 汽车营销 | 50 | 3 | 4400 | |
C13 | 计算机应用与维修 | 50 | 3 | 4400 | |
C14 | 种植 | 50 | 3 | 4400 (免收两年学费) |
|
C15 | 畜牧兽医 | 50 | 3 | ||
C16 | 建筑施工 | 50 | 3 | 4400 | |
C17 | 会计 | 100 | 3 | 3600 | |
C18 | 电子商务 | 50 | 3 | 3600 |
沙街校区
序号 | 专业设置 | 招生人数 | 学制 (年) |
学费 (元/年) |
招生对象 |
C19 | 烹饪(中式烹调方向) | 50 | 3 | 4400 | 初中应(往)届毕业生 |
C20 | 烹饪(中西式面点方向) | 50 | 3 | 4400 | |
C21 | 幼儿教育 | 100 | 3 | 3600 | |
C22 | 酒店服务与旅游(饭店服务方向) | 50 | 3 | 3600 | |
C23 | 酒店服务与旅游(导游方向) | 50 | 3 | 3600 | |
C24 | 商务文秘 | 50 | 3 | 3600 | |
C25 | 现代物流 | 50 | 3 | 3600 |
收费说明:
1、兼报大专的考生须年满18周岁,由学校组织参加并通过当年成人高考(考试科目:语文、数学、英语);高考报名费250元;大专录取后需另交大专学费1600元/年。
2、报读技师+大专、高级工+大专,毕业时可获得肇庆市技师学院毕业证书、技师(预备技师经考核合格后转为正式技师)或高级工职业资格证书和国家承认的大专毕业证书。毕业持“三证”,就业有优势。
3、高中起点高级班和技师班学生报读时需提供高中毕业证或同等学历复印件。
4、中级技工符合条件的学生在校期间也可报读大专课程。
其他代收费
住宿费(元/年) | 一次性收费(元) | ||||
教材费 | 校服费 | 床上用品 | 直饮水费(3年) | 保险费(3年) | |
沙街校区:580 大冲校区:1000 |
500 |
350 | 400 | 180元(住宿生) 90元(外宿生) |
150 |
代收费说明:
①一次性代收费中校服费、床上用品费、直饮水费、保险费共1080元需缴交现金。
②我校根据学生需要另提供空调住房,住宿费每年1200元,额满即止。电费由该宿舍同学共同分担。
入学须知
1、入学时间以录取通知书为准;
2、入学时需提供身份证、户口簿(户口类别面及本人户口页)复印件各一份;
3、兼报大专的高中毕业生,需带高中毕业证及复印件。
注:为方便广大学生家长交纳学习费用,减少旅途携带的麻烦,各家长可到当地银行将您子女的学费通过转账的方式,将款项转到学校的账户上。
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com