序号 | 系别 | 招生专业 | 学费 (元/学期) |
招生计划数 | ||||
五山校区 | 深圳校区 | 罗定校区 | 湛江校区 | 素龙校区 | ||||
中级技工(三年制) 招生对象:初中毕业生可报读。实行学历证书和国家职业资格证书“双证书”制度。成绩优秀者可推荐升读高技班。 |
||||||||
1 | 电子商务系 | 电子商务(网商、网站方向) | 2350元 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 现代物流 | 2350元 | 40 | 40 | / | / | 40 | |
3 | 市场营销 | 1950元 | 40 | 40 | / | / | / | |
4 | 服装制作与营销 | 1950元 | / | 40 | / | / | / | |
5 | 计算机系 | 计算机广告制作 | 2350元 | 40 | 40 | / | / | / |
6 | 计算机应用与维修 | 2350元 | 40 | / | / | / | 40 | |
7 | 经济管理系 | 会计 | 1950元 | 40 | 40 | / | / | / |
8 | 幼儿教育 | 1950元 | 40 | / | / | / | / | |
9 | 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 1950元 | / | 40 | 40 | / | / | |
10 | 烹饪(中式烹调方向) | 2350元 | / | / | 40 | / | 40 | |
11 | 美容美发与造型(化妆方向) | 2350元 | / | 40 | / | / | / | |
12 | 会展服务与管理 | 1950元 | 40 | / | / | 40 | / | |
13 | 农村经济管理(会计方向) | 1950元 | / | / | / | 40 | / | |
14 | 机电工程系 | 模具制造 | 2350元 | / | 40 | / | / | / |
15 | 汽车维修 | 2350元 | 40 | 40 | / | / | / | |
16 | 汽车检测 | 2350元 | 40 | / | / | / | / | |
17 | 电子工程系 | 制冷设备制造安装与维修 | 2350元 | 40 | / | / | / | / |
18 | 电气自动化设备安装与维修 | 2350元 | / | / | 40 | / | / | |
19 | 城市轨道交通运输与管理 | 2350元 | / | 40 | / | / | / | |
20 | 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 2350元 | / | 40 | / | / | / | |
21 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 2350元 | / | 40 | / | / | / |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com