2011年招生计划
招收本市应届初中毕业生: | ||||
专 业 | 招生人数 | 就读 | 学制 | 备注 |
校区 | ||||
汽车技术服务与营销 (汽车运用与维修) | 150 | 光明 校区 | 五年 | 前三年免费 |
物流管理 | 90 | |||
管理信息化应用 | 45 | |||
智能楼宇技术与管理 (楼宇智能化设备安装) | 100 | 前三年免费 | ||
电子与信息技术 | 45 | |||
自动化设备应用与维护(机电一体化设备组装) | 50 | 前三年免费 | ||
计算机控制技术应用 (机电一体化设备组装) | 50 | |||
数控技术 | 50 | 前三年免费 | ||
模具技术 | 45 | |||
家居产品设计与展示 | 45 | |||
新媒体与互联网应用 | 45 | |||
生物实用技术 | 45 | 梅林 校区 | ||
营养与食品工艺 | 45 | |||
眼视光技术 | 45 | |||
眼镜设计与营销 | 45 | |||
合计 | 895人 | |||
注:生物实用技术专业第一学年在梅林校区学习,第二学年后在光明校区学习。 | ||||
招收高中(含中技、中职、中专)毕业生: | ||||
专 业 | 招生人数 | 就读校区 | 学 制 | 备 注 |
汽车营销 | 40 | 光明 校区 | 三年 | 按省“双转移”政策招收高中、中职、中专、技校毕业生(应历届、户籍、地域不限) |
车身修复工程 | 40 | |||
商品流通管理 | 40 | |||
电子商务 | 40 | |||
智能楼宇技术与管理 | 40 | |||
自动化设备应用与维护 | 40 | |||
数控技术 | 40 | |||
家具设计与制造技术 | 40 | |||
医药营销 | 40 | 梅林 校区 | ||
营养与食品工艺 | 40 | |||
眼视光技术 | 40 | |||
合计: | 440人 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com