系部 | 专业 | 校区 | 招收初中毕业生 | 招收高中毕业生 | ||||
中级工 | 高级工 | 学费 | 高级工 | 技师 | 学费 | |||
(初中生三年制) | (初中生五年制) | 元/学期 | (高中生三年制) | (高中生五年制) | 元/学期 | |||
汽车工程系 | 汽车运用与维修 | 东 | √ | √ | 高耗材2150 | √ | 高耗材2200 | |
北 | √ | √ | √ | |||||
法商分教点 | √ | √ | ||||||
汽车服务与营销 | 东 | √ | ||||||
北 | √ | |||||||
城市轨道交通运输与管理 | 南 | √ | √ | |||||
北 | √ | √ | ||||||
法商分教点 | √ | |||||||
机 电 工 程 系 | 数控技术 | 南 | √ | √ | √ | |||
北 | √ | √ | √ | √ | ||||
机电一体化 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
模具设计与制造 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
数控技术(装调与维修) | 南 | √ | √ | |||||
北 | √ | √ | ||||||
电气自动化设备安装与维修 | 南 | √ | √ | |||||
东 | √ | √ | √ | |||||
北 | √ | √ | √ | |||||
楼宇智能化 | 北 | √ | √ | √ | ||||
制冷技术 | 东 | √ | √ | |||||
北 | √ | √ | √ | |||||
计算机工程系 | 计算机网络技术 | 南 | √ | √ | √ | |||
北 | √ | √ | √ | √ | ||||
计算机及外设维修 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
多媒体影视制作 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | |||||||
工艺美术 | 北 | √ | ||||||
法商分教点 | √ | |||||||
珠宝首饰设计 | 北 | √ | ||||||
美术设计 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
法商分教点 | √ | √ | ||||||
动漫设计 | 南 | √ | √ | √ | ||||
法商分教点 | √ | √ | ||||||
电子商务 | 南 | √ | √ | 低耗材1750 | √ | 低耗材1800 | ||
北 | √ | √ | √ | √ | ||||
法商分教点 | √ | √ | ||||||
现代服务系 | 旅游与酒店管理 | 南 | √ | √ | √ | |||
北 | √ | √ | √ | |||||
实验分教点 | √ | √ | ||||||
旅游与酒店管理(广州大厦) | 北 | √ | ||||||
旅游与酒店管理(新加坡国际班) | 南 | √ | ||||||
会展服务与管理 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
烹饪 | 实验分教点 | √ | ||||||
商务管理与文秘 | 南 | √ | √ | √ | ||||
北 | √ | √ | √ | |||||
财会电算化与文秘 | 南 | √ | √ | |||||
北 | √ | √ | ||||||
法商分教点 | √ | |||||||
商务英语与市场营销 | 实验分教点 | √ |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com