编号 | 学习层次 | 专业名称 | 招生计划数 | 学期收费 | 学制 |
1 | 预备技师 | 电子商务(网商方向) | 40 | 2450元 | 4年 |
2 | 电子商务(网络方向) | 40 | |||
3 | 计算机网络应用 | 40 | |||
4 | 模具制造 | 30 | |||
5 | 数控编程 | 30 | |||
6 | 电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 30 | |||
7 | 电气自动化设备安装与维修(机电一体化方向) | 30 | |||
1 | 高技 | 电子商务(网商方向) | 50 | 2450元 | 3年 |
2 | 电子商务(网络方向) | 50 | |||
3 | 计算机网络应用 | 50 | |||
4 | 计算机信息管理(商务网站开发与管理方向) | 50 | |||
5 | 计算机广告制作 | 40 | |||
6 | 计算机广告制作(装潢方向) | 40 | |||
7 | 计算机动画制作 | 50 | |||
8 | 商业展示设计 | 50 | |||
9 | 皮具设计 | 40 |
编号 | 学习层次 | 专业名称 | 招生计划数 | 学期收费 | 学制 |
10 | 高技 | 美容美发与造型(形象设计方向) | 50 | 2450元 | 3年 |
11 | 机械设备装配与自动控制 | 50 | |||
12 | 模具制造 | 40 | |||
13 | 数控编程 | 50 | |||
14 | 电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 40 | |||
15 | 电子技术应用(舞台调音方向) | 40 | |||
16 | 制冷设备制造安装与维修 | 50 | |||
17 | 电气自动化设备安装与维修(机电一体化方向) | 40 | |||
18 | 电气自动化设备安装与维修(可编程序系统设计方向) | 40 | |||
19 | 消防设备管理与工程技术 | 50 | |||
20 | 现代物流 | 80 | |||
21 | 市场营销 | 50 | 2050元 | ||
22 | 会计 | 80 | |||
23 | 商务文秘 | 50 | |||
24 | 国际贸易 | 50 | |||
25 | 饭店(酒店)服务与旅游(导游方向) | 50 | |||
26 | 商务英语 | 50 | |||
27 | 商务礼仪服务(公共关系策划方向) | 50 | |||
28 | 农村经济管理 | 40 | 免费 | ||
29 | 农村能源开发与利用(农村电网维护与管理方向) | 40 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com