层次 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费标准 (元/学期) |
招生对象 | 说明 | |
中技专业 | 数控加工技术 | 三年制 | 300 | 2150 |
初 |
|
|
机械模具 | 300 | ||||||
机电一体化 | 250 | ||||||
石油化工与机械 | 100 | ||||||
汽车维修与驾驶 | 150 | ||||||
电子电工 | 200 | ||||||
电子与通讯技术 | 100 | ||||||
电梯安装与维修 | 50 | ||||||
农机使用与维修 | 50 | ||||||
电脑与财会 | 300 | 1950 | |||||
动漫设计 | 50 | ||||||
计算机网络应用 | 100 | ||||||
计算机广告制作 | 100 | ||||||
电子商务 | 100 | ||||||
市场营销 | 二年制 | 50 | |||||
现代物流 | 50 | ||||||
旅游及文秘 | 100 | ||||||
幼师 | 50 | ||||||
服装设计 | 50 | ||||||
商务英语 | 50 | ||||||
高技专业 | 数控加工技术 |
初中起点五年 高中起点三年 |
150 | 2150 | 初 、 高 中 毕 业 生 或 同 等 学 历 |
||
机械模具 | 150 | ||||||
机电一体化 | 150 | ||||||
石油化工与机械 | 50 | ||||||
汽车维修与驾驶 | 100 | ||||||
电子电工 | 50 | ||||||
农机使用与维修 | 50 | ||||||
电脑与财会 | 150 | 1950 | |||||
动漫设计 | 50 | ||||||
计算机广告制作 | 50 | ||||||
预备技师专业 | 电子电工 | 四年 | 50 | 2350 | 高中或中技毕业 | ||
机电一体化 | 50 | ||||||
数控加工技术 | 50 | ||||||
机械模具 | 50 | ||||||
电脑与财会 | 50 | 2150 | |||||
大专专业 (双文凭) |
数控加工技术 | 三年 | 100 | 2150+1350 |
高中毕业生 或同等学历 |
||
机电一体化 | 100 | ||||||
会计电算化 | 100 | 1950+1150 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com
上一篇:河北省国家级重点技校名单
下一篇:广东省韶关市技师学院2011年春季招生简章