专业代码 | 招生专业 | 科类 | 招生人数 | 学制 | 学费、实习费 | 学习形式 | 招生对象 | 预收费 |
1001 | 机电一体化技术 | 理科 | 600 | 三年 | 1800元/学期 | 脱 产 | 高中、中技、中专毕业生及社会在职人士 | 课本费300元/学期 |
1002 | 计算机应用技术 | 100 | 三年 | |||||
1003 | 会 计 | 文科 | 50 | 二年 | 1550元/学期 | |||
1004 | 经济信息管理 | 30 | 二年 | |||||
2001 | 机电一体化技术 | 理科 | 60 | 四年 | 1350元/学期 | 业 余 | ||
2002 | 计算机应用技术 | 100 | 四年 | |||||
2003 | 会 计 | 文科 | 30 | 三年 | 1150元/学期 | |||
2004 | 经济信息管理 | 30 | 三年 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com