2009年秋季招生计划
专业 | 人数 | 收费标准 | |
文科类 | 会计电算化 | 200 |
学杂费:3300元/年 |
财会与文秘 | 100 | ||
现代物流管理 | 100 | ||
国际商务 | 100 | ||
电子商务 | 100 | ||
商务英语 | 100 | ||
市场营销 | 100 | ||
理工类 | 数控与模具 | 150 | 学杂费:3700元/年 住宿费:600元/年 |
汽车运用与维修 | 150 | ||
计算机及应用 | 100 | ||
计算机网络技术 | 100 | ||
电子技术应用 | 100 | ||
电工与自动化控制 | 100 | ||
石油化工 | 100 | ||
艺术类 | 幼儿教育 | 100 | |
幼儿教育(双语方向) | 100 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com
上一篇:台山市技工学校2009年招生一览表
下一篇:肇庆市汽车技工学校2009年招生计划