台山市技工学校2009年招生一览表
专业代码 | 名称 | 学制 | 班数 | 人数 |
01 | 模具制造 | 3 | 1 | 56 |
02 | 数控加工技术 | 3 | 1 | 56 |
03 | 汽车摩托车维修与驾驶 | 3 | 1 | 56 |
04 | 汽车检测与维修 | 3 | 1 | 56 |
05 | 轿车电路与空调维修 | 3 | 1 | 56 |
06 | 商务英语与电子商务 | 3 | 1 | 56 |
07 | 计算机与英语 | 3 | 1 | 56 |
08 | 导游与酒店管理 | 3 | 1 | 56 |
09 | 财会电算化 | 3 | 1 | 56 |
10 | 装潢装饰 | 3 | 1 | 56 |
11 | 动漫创作 | 3 | 1 | 56 |
12 | 电子与计算机应用 | 3 | 1 | 56 |
13 | 电子电工 | 3 | 1 | 56 |
14 | 空调制冷与家用电器 | 3 | 1 | 56 |
15 | 烹饪(台饮技工班 学制两年) | 2 | 1 | 56 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com