广东省涉外商务技工学校2009年招生计划
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 收费标准(学年) | 备注 |
1 | 涉外文秘与办公自动化 | 50 | 三 年 或 五 年 一 贯 制 | 1、5600元/年 (含学费、实习费、书籍费、 经济公寓住宿费)
2、6300元/年 (含学费、实习费、书籍费、 标准公寓住宿费 | 免 收 军 训 费 |
2 | 商务文秘与会计电算化 | 50 | |||
3 | 涉外旅游与酒店管理 | 50 | |||
4 | 计算机网络应用技术 | 50 | |||
5 | 现代通信与计算机应用 | 50 | |||
6 | 商务英语与报关 | 50 | |||
7 | 电子商务与市场营销 | 50 | |||
8 | 现代物流管理与信息技术 | 50 | |||
9 | 高尔夫服务与管理 | 50 | |||
10 | 幼儿教育管理 | 50 | |||
11 | 动画设计与制作 | 50 | |||
12 | 室内装潢与广告设计 | 50 | |||
13 | 珠宝首饰加工与鉴定 | 50 | |||
14 | 护 理 | 50 | |||
15 | 现代汽车检测与维修 | 50 | |||
16 | 机电一体化 | 50 | |||
17 | 数控技术应用 | 50 | |||
18 | 模具制造技术 | 50 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com