中心校区招生计划表
序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 证书结构 | 备注 |
1 | 高中起点高级技工大专 | 数控技术应用(加工方向) | 3 | 150 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
2 | 汽车检测与维修 | 3 | 150 | |||
3 | 电子商务与财务管理 | 3 | 100 | |||
4 | 机电与制冷技术 | 3 | 50 | |||
5 | 汽车电气与空调 | 3 | 50 | |||
6 | 动漫设计与制作 | 3 | 40 | |||
7 | 汽车商务与营销 | 3 | 50 | |||
8 | 会展服务与管理 | 3 | 50 | |||
9 | 国际商务与文秘 | 3 | 50 | |||
10 | 模具制造技术 | 3 | 100 | |||
11 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | |||
12 | 计算机应用与维修 | 3 | 40 | |||
13 | 服装设计与营销 | 3 | 50 | |||
14 | 机电一体化 | 3 | 50 | |||
15 | 数控技术应用(机床维修) | 3 | 100 | |||
16 | 数控技术应用(数控编程) | 3 | 50 | |||
17 | 初中起点高级技工大专 | 汽车检测与维修 | 5 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
初中毕业生 |
18 | 电子商务与财务管理 | 5 | 50 | |||
19 | 数控技术应用(加工方向) | 5 | 50 | |||
20 | 模具制造技术 | 5 | 50 | |||
21 | 初中起点中级技工 | 汽车检测与维修 | 3 | 50 | 中级技工毕业证书 中级职业资格证书 |
初中毕业生 |
22 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | |||
23 | 服装设计与营销 | 3 | 50 | |||
24 | 财会电算化与文秘 | 3 | 100 | |||
25 | 汽车商务与物流 | 3 | 50 | |||
26 | 汽车车身制造工艺 | 3 | 50 | |||
27 | 汽车电气与空调 | 3 | 50 | |||
28 | 国际商务与文秘 | 3 | 50 | |||
29 | 动漫设计与制作 | 3 | 40 | |||
30 | 旅游与酒店管理 | 3 | 50 | |||
31 | 计算机美工与广告设计 | 3 | 40 | |||
32 | 模具制造技术 | 3 | 50 | |||
33 | 机电一体化(机械方向) | 3 | 100 | |||
34 | 机电与制冷技术 | 3 | 50 | |||
35 | 高技起点预备技师(2年) | 汽车检测与维修 | 2 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
该专业或相近专业的高级班毕业生 |
36 | 高中起点预备技师(4年) | 计算机网络技术 | 4 | 40 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
37 | 数控技术应用(加工方向) | 4 | 100 | |||
38 | 机电一体化 | 4 | 50 | |||
39 | 汽车检测与维修 | 4 | 100 | |||
40 | 动漫设计与制作 | 4 | 40 | |||
41 | 电子商务技术 | 4 | 40 |
南校区招生计划表
序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 证书结构 | 备注 |
1 | 初中起点高级技工大专 | 电子商务与财务管理 | 5 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
初中毕业生 |
2 | 机电一体化 | 5 | 50 | |||
3 | 初中起点中级技工 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 中级技工毕业证书 中级职业资格证书 |
初中毕业生 |
4 | 财会电算化与文秘 | 3 | 50 | |||
5 | 国际商务与文秘 | 3 | 40 | |||
6 | 汽车电气与空调 | 3 | 50 | |||
7 | 电子商务技术 | 3 | 40 | |||
8 | 计算机应用与维修 | 3 | 40 | |||
9 | 汽车商务与物流 | 3 | 50 | |||
10 | 旅游与酒店管理 | 3 | 50 | |||
11 | 汽车检测与维修 | 3 | 100 | |||
12 | 数控技术应用(加工方向) | 3 | 100 | |||
13 | 机电一体化(维修电工) | 3 | 50 | |||
14 | 高中起点预备技师(4年) | 电子商务技术 | 4 | 40 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
15 | 机电一体化 | 4 | 50 | |||
16 | 高中起点高级技工大专 | 汽车检测与维修 | 3 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
17 | 计算机应用与维修 | 3 | 40 | |||
18 | 汽车电气与空调 | 3 | 50 | |||
19 | 电子商务与财务管理 | 3 | 50 | |||
20 | 数控技术应用(加工方向) | 3 | 50 | |||
21 | 国际商务与文秘 | 3 | 50 | |||
22 | 机电一体化 | 3 | 50 | |||
23 | 电子商务与网络技术 | 3 | 40 |
北校区招生计划表
序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 证书结构 | 备注 |
1 | 初中起点中级技工 | 橡胶制品工艺 | 3 | 50 | 中级技工毕业证书 中级职业资格证书 |
初中毕业生 |
东校区招生计划表
序号 | 班级类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 证书结构 | 备注 |
1 | 高中起点高级技工大专 | 数控技术应用(加工方向) | 3 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
2 | 机电一体化 | 3 | 50 | |||
3 | 汽车检测与维修 | 3 | 50 | |||
4 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | |||
5 | 电子商务与财务管理 | 3 | 50 | |||
6 | 国际商务与文秘 | 3 | 50 | |||
7 | 服装设计与营销 | 3 | 50 | |||
8 | 初中起点中级技工 | 财会电算化与文秘 | 3 | 50 | 中级技工毕业证书 中级职业资格证书 |
初中毕业生 |
9 | 国际商务与文秘 | 3 | 50 | |||
10 | 数控技术应用(加工方向) | 3 | 50 | |||
11 | 机电一体化(机械方向) | 3 | 50 | |||
12 | 汽车检测与维修 | 3 | 50 | |||
13 | 高中起点预备技师(4年) | 机电一体化 | 4 | 50 | 高级技工毕业证书 高级职业资格证书 大专毕业证书 |
高中毕业生 |
14 | 汽车检测与维修 | 4 | 50 | |||
15 | 计算机网络技术 | 4 | 50 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com