校本部招生专业
层次 | 序号 | 招生专业 | 学制 | 入读条件 | 招生人数 | 开设专业的校区 |
预备 | 1 | 模具制造与数控技术(模具设计方向) | 五年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 |
2 | 模具制造与数控技术(模具先进技术方向) | 五年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
3 | 机电一体化 (电气自动化方向) | 五年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
高级 | 1 | 模具制造与数控技术(模具设计方向) | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 |
2 | 模具制造与数控技术(模具加工方向) | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
3 | 数控加工技术 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
4 | 机电一体化(数控维修方向) | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
5 | 机电一体化(电气自动化方向) | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
6 | 动漫设计与广告制作 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
7 | 汽车营销与物流 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
8 | 模具制造与数控技术(模具装配方向) | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
9 | 模具制造与数控技术 (模具加工方向) | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
10 | 数控加工技术 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
11 | 动漫设计与广告制作 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
12 | 机电一体化(数控维修方向) | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
13 | 计算机网络管理与应用 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
14 | 汽车现代技术应用与维修 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
中 | 1 | 机电一体化(电气自动化方向) | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 |
2 | 数控加工技术 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
3 | 汽车现代技术应用与维修 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 黄石校区 | |
4 | 网站建设与应用 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
5 | 平面广告设计与制作 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
6 | 电工与制冷技术 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
7 | 汽车营销与物流 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
8 | 商品业务与会计 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
9 | 畜牧兽医(动物防疫与检疫) | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
10 | 畜牧兽医(宠物医疗与护理) | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
11 | 园林管理与施工 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 江高校区 | |
高级+ | 1 | 模具制造与数控技术 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 海珠校区 |
2 | 机电一体化 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 海珠校区 | |
3 | 电子商务与会展策划 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 海珠校区 |
备注:就读以上预备技师、高级专业的学生可以报读(考)与我校合作办学的大专院校。
分教点招生计划
类别 | 序号 | 招生专业 | 学制 | 入读条件 | 招生人数 | 开设专业的校区 |
中级 | 1 | 模具制造与数控加工 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 番禺分教点 |
2 | 数控技术与机械加工 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 番禺分教点 | |
中级 | 1 | 模具设计与数控技术 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 增城分教点 |
2 | 平面广告设计与制作 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 增城分教点 | |
3 | 服装设计与制作 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 增城分教点 |
上一篇:茂名南粤科技学校2009年招生简章
下一篇:广东工业理工学校2009年招生简章