2009年深圳高级技工学校初中毕业生招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系部 | 专业 | 招生人数 | 学制 | 就读校区 | 招生对象 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正录 | 择校 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用设计系 | 美工、动画、摄影、展示 | 68 | 12 | 80 | 5年 | 第一学年在大鹏校区 第二学年转至东校区 | 本市初中应届毕业生(户籍不限) | 我校毕业生经考核合格取得国家高级职业资格证和高级技工学校毕业证“双证书” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技术系 | 软件技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务系 | 国际商务文秘 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠宝钟表系 | 珠宝鉴定与营销 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首饰设计与制作 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子通信系 | 通信技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程系 | 工业电气控制 | 34 | 6 | 40 | 5年 | 第一学年在大鹏校区 第二学年转至西校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业机电 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光机电技术系 | 光电子技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术应用 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代模具技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷技术系 | 印刷技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用生物系 | 应用生物技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市园林 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术系 | 汽车维修技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电器技术 | 34 | 6 | 40 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:840人(其中择校生126人)
|
收费一览
根据深价函[2001]74号文件《关于深圳高级技工学校收费标准的复函》,鉴于我校实习操作多、材料消耗大的办学特点,同意我校自2001年秋季起执行如下收费标准:
深圳高级技工学校收费标准一览表
科类、专业 | 学费、标准 | 住宿费标准 | 备注 |
高中起点2-3年制 | 450元/生/学期 | 根据深价函(2001)74号《关于深圳高级技工学校收费标准的复函》规定标准收费 |
内容有错及版权等问题请联系邮箱:webmaster@gdjxzs.com